KMC陸上クラブ

府中市民陸上競技場を中心に東京都多摩地域で活動している小学生・中学生・高校生対象のジュニア陸上クラブ(陸上教室)です!

TEL.042-426-4161

〒182-0036 東京都調布市飛田給2-42-12-101

町田市スプリント競技会2019

町田市スプリント競技会2019

8月4日(日)は町田市陸上競技場にて町田スプリントが行われました。
KMCは小学生の低学年から高校生までチーム全体で参加させて頂きました。
全体で参加すると凄い人数ですが、その分入賞者もたくさんです!
特に小学生に関しては、KMC記録会のようでしたね。
では、8位以内の入賞者を発表します。

女子小学1・2年5・60m
3位 渡邉麗(2) 9”98 +0.4

男子小学3・4年60m
1位 岩本然(4)  8”93 +1.6 大会新
3位 渡邉幸輝(4) 9”24 +1.6 大会新
4位 鎌田夏(4)  9”40 +1.6
6位 嶋津海寿(3) 9”72 +1.5
7位 瀬川駿(3)  10”21 +1.5
8位 前田智輝(4) 10”37 +1.6
岩本然60m

 女子小学3・4年60m
2位 伊藤百花(4) 10”68 -1.2
3位 大山和花(4) 11”14 -1.2
4位 渡部響(4)  11”94 -1.2
5位 山崎結衣(3) 12”15 -1.2

 男子小学5・6年60m
1位 高崎颯太(6)    8”63 -0.3
2位 ヘラスシュウジ(6) 8”76 -0.3
3位 飯沼亮太(5)    9”10 -0.3
4位 葛西翔大(5)    9”47 -0.3
5位 橋本昊大(5)    9”554 -0.3
6位 神宮司泰稚(6)   9”61 -0.3
7位 佐藤惺天(5)    9”87 -0.3
8位 松下穂高(5)    10”00 -0.3

 女子小学5・6年60m
1位 山上瑠奈(6)       8”98 -0.2
2位 金山百合海(5)      9”01 -0.2
3位 佐藤ひなの(6)      9”18 +1.2
4位 金子理子(6)       9”34 +1.2
5位 ジェイコブスアリーヤ(5)  9”44 +1.2
6位 佐藤奏慧(6)       9”61 +1.2
7位 佐藤琉羽奈(6)      9”72 -0.2
8位 斎藤栞奈(6)       9”75 -0.2

女子小学1・2年100m
3位 渡邉麗(2) 19”36 +-0.0

男子小学3・4年100m
1位 岩本然(4)  14”73 +0.3 大会新
3位 渡邉幸輝(4) 15”11 +0.3 大会タイ
5位 鎌田夏(4)  15”72 +0.3
6位 嶋津海寿(3) 16”18 +0.3
7位 高崎海太(4) 16”93 +0.9
8位 瀬川駿(3)  17”22 +0.3
岩本然100m

女子小学3・4年100m
3位 伊藤百花(4) 17”93 -1.1
4位 大山和花(4) 18”45 -1.1
5位 山崎結衣(3) 20”11 -1.1
位 渡部響(4)   20”45 -1.1

男子小学5・6年100m
1位 高崎颯太(6)    14”23 -1.7
2位 ヘラスシュウジ(6) 14”70 -1.7
3位 橋本昊大(5)    15”22 -0.5
4位 飯沼亮太(5)    15”45 -1.7
6位 葛西翔大(5)    15”73 -0.5
7位 神宮司泰稚(6)   16”00 -1.7
8位 佐藤惺天(5)    16”19 -0.5
高崎颯太100m

女子小学5・6年100m
2位 山上瑠奈(6)       14”55 -0.7
3位 佐藤ひなの(6)      14”61 -0.7
4位 金山百合海(5)      14”72 +0.1
6位 ジェイコブスアリーヤ(5) 15”21 +0.1
7位 佐藤奏慧(6)       15”84 -0.7
8位 佐藤琉羽奈(6)      15”90 +0.1

男子中学100m
1位 高原一希(2) 11”80 +0.3
8位 川口玲於(2) 12”18 +0.3

女子中学100m
4位 桐井瑞季(3) 13”59 -1.6

女子小学1・2年200m
1位 渡邉麗(2) 42”13 -0.7

男子小学3・4年200m
1位 岩本然(4)  30”53 -0.9 大会新
2位 渡邉幸輝(4) 30”95 -0.9 大会新
3位 鎌田夏(4)  32”83 -0.9
4位 嶋津海寿(3) 33”78 -0.1
5位 高崎海太(4) 35”24 -0.1
6位 前田智輝(4) 35”98 -0.1
7位 瀬川駿(3)  36”16 -0.1
8位 上野竜輝(4) 36”37 -0.1
岩本然200m

女子小学3・4年200m
1位 大山和花(4) 39”08 -0.7
2位 伊藤百花(4) 40”12 -0.7
3位 山崎結衣(3) 43”49 -0.7
4位 渡部響(4)  44”14 -0.7

男子小学5・6年200m
1位 高崎颯太(6)    28”08 -0.4 大会新
2位 ヘラスシュウジ(6) 29”46 -1.2
3位 飯沼亮太(5)    30”74 -1.2
4位 神宮司泰稚(6)   31”04 -1.2
5位 橋本昊大(5)    31”07 -1.2
6位 村山樟乃介(6)   31”81 -0.4
7位 葛西翔大(5)    32”22 -1.2
8位 浅見慶(5)     33”05 -0.4
高崎颯太200m

女子小学5・6年200m
1位 山上瑠奈(6)       30”43 +0.5
2位 佐藤ひなの(6)      30”44 -0.4
3位 金山百合海(5)      30”45 -0.4
4位 佐藤奏慧(6)       31”86 -0.4
5位 ジェイコブスアリーヤ(5) 32”28 +0.5
6位 磯部友菜(5)       32”54 -0.4
7位 佐藤琉羽奈(6)      33”43 +0.5
8位 斎藤栞奈(6)       33”83 -0.4

男子中学200m
7位 川口玲於(2) 24”83 -1.4

男子小学5・6年400m
1位 松下穂高(5) 1’16”25
2位 飯田陽生(6) 1’17”47

女子小学5・6年400m
3位 金子理子(6) 1’15”30
4位 松田悠楽(6) 1’19”56

女子中学400m
2位 永池佑梨(2) 1’06”23
3位 松井晴希(2) 1’06”85
6位 物部杏月(1) 1’12”75
7位 嶋津愛海(2) 1’12”97

男子小学5・6年800m
2位 飯田陽生(6) 2’50”11 大会新
3位 松下穂高(5) 2’51”51 大会新

女子小学5・6年800m
3位 金子理子(6) 2’45”59 大会新
4位 松田悠楽(6) 2’55”90 大会新

女子中学800m
2位 松井晴希(2) 2’32”83
6位 永池佑梨(2) 2’37”24

女子中学100mH
1位 桐井瑞季(3) 14”97 -0.1
2位 佐藤芽依(3) 15”61 -0.1
4位 渡邉心(3)  16”22 -0.1
桐井瑞季100mH

女子高校・一般女子100mH
1位 下村優理子(2) 15”28 -0.2
下村優理子100mH

男子中学110mH
1位 高原一希(2) 15”64 +0.3 大会新
高原一希110mH

たくさんの大会新記録おめでとう!!
しかし、みんなの活躍が写真などの記録として何故か残っていません。
もしもご提供頂けるものがあれば大変助かります。

町田スプリント小学生

町田スプリント中高生


« »