TEL.042-426-4161
〒182-0036 東京都調布市飛田給2-42-12-101
2022/07/10 現在
※(手)は練習を含めての手動計測 (公)は大会での公認記録です (追)は追風参考記録です
50m | 6″22(手) | 6″71(手) |
60m | 7″81(手) | 8″20(手) |
100m | 12″54(公) | 13″48(公) |
12″45(+2.7) | 12″72(手) | |
12″15(手) | ||
800m | 2′22″37(公) | 2′26″75(公) |
2′22(手) | 2′27(手) | |
1500m | 4′54(駅伝) 4′51(手) |
4′55”1 4′54(手) |
3000m | 10′27 | 10′23 |
80mH | 11″97(公) (動画) |
12″50(公) 東日本交流大会優勝(大会記録) |
走幅跳 | 5m00(公) | 4m47(公) |
4m49(追) | ||
走高跳 | 1m43(練習) 1m47(大会) |
1m39(大会) (動画) |
ジャベリックボール | 51m45 | 43m90 |
4×100mR | 52″10(公) | 54″54(公) |
50m | 5″75(手) | 6″47(手) |
100m | 11″20(公) | 12″19(公)(動画) |
11″14(追) | ||
10″56(手) | 11″87(手) | |
200m | 22″50(公) | 25″89(公) |
23″25(追) | ||
23″04(手) | ||
400m | 51″73(公)(動画) | 60″28(公) |
51″58(手) | ||
800m | 1′58″56(公) | 2′17″80(公) |
1500m | 4′06″72(公) | 4′37″79(公) |
3000m | 8′53″84(公) | 9′52″51(公) |
100mH | 13″56(公) 当時の日本中学記録(動画) |
|
110mH | 14″54(公) | |
走幅跳 | 6m25(公) | 5m29(公) |
6m31(追) | ||
走高跳 | 1m74 | 1m56 |
四種競技 | 2504点 (15″68) (11m73) (1m74) (55″77) |
2887点 (14″39) (10m48) (1m56) (26″99) |
4×100mR | 44″77(公)(動画) | 49″93(公)(動画) |