TEL.042-426-4161
〒182-0036 東京都調布市飛田給2-42-12-101
2025/8/27現在
※(手)は練習を含めての手動計測 (公)は大会での公認記録です (追)は追風参考記録です
| 50m | 6″22(手) | 6″71(手) |
| 60m | 7″47(手) | 7″94(手) |
| 100m | 12″54(公) | 13″48(公) |
| 12″45(+2.7) | 12″72(手) | |
| 11″45(手) | ||
| 800m | 2′22″37(公) | 2′26″75(公) |
| 2′22(手) | 2′26(手) | |
| 1500m | 4′54(駅伝) |
4′55”1 |
| 4′51(手) | 4′54(手) | |
| 3000m | 10′27 | 10′23 |
| 60mH(3・4年) | 10″51(公) | 10″83(公) |
| 10″28(手) | 10″21(手) | |
| 80mH(5・6年) | 11″97(公) (動画) |
12″50(公) 当時の東日本交流大会優勝(大会記録) |
| 11″64(手) | 11″95(手) | |
| 走幅跳 | 5m00(公) | 4m47(公) |
| 4m49(追) | ||
| 4m62(練習) | ||
| 走高跳 | 1m47(公) | 1m39(公) (動画) |
| 1m43(練習) | ||
| ジャベリックボール | 51m45(公) | 43m90(公) |
| 4×100mR | 52″10(公) | 54″54(公) |
| 50″04(手) |
| 50m | 5″75(手) | 6″47(手) |
| 100m | 11″18(公) | 12″19(公)(動画) |
| 11″14(追) | ||
| 10″57(手) | 11″87(手) | |
| 200m | 22″50(公) | 25″89(公) |
| 22″58(手) | ||
| 400m | 51″73(公)(動画) | 60″28(公) |
| 51″58(手) | 59″80(手) | |
| 800m | 1′57″61(公) | 2′17″62(公) |
| 1000m | 2′36″98(公) |
3′04(手) |
| 1500m | 4′06″72(公) |
4′37″79(公) |
| 4′04(手)(動画) | ||
| 3000m | 8′49″55(公)(動画) | 9′52″51(公) |
| 100mH | 13″56(公) 当時の日本中学記録(動画) |
|
| 110mH | 14″31(公) | |
| 走幅跳 | 6m55(公) | 5m29(公) |
| 走高跳 | 1m74 | 1m56 |
| 四種競技 | 2504点 (15″68) (11m73) (1m74) (55″77) |
2887点 (14″39) (10m48) (1m56) (26″99) |
| 4×100mR | 44″27(公)(動画) | 49″93(公)(動画) |